官网图鉴未收录数码兽 Uncollected Digimon by Official Reference
目前:57体
| 图鉴 | 等级 | 日文名 | 英文名 | 中文名 |
|---|---|---|---|---|
| 点击图鉴 | 幼年期Ⅱ | アルカディモン(幼年期) | Arkadimon (Baby) | 阿卡迪兽(幼年期) |
| 点击图鉴 | 成熟期 | アルカディモン(成熟期) | Arkadimon (Adult) | 阿卡迪兽(成熟期) |
| 点击图鉴 | 完全体 | アルカディモン(完全体) | Arkadimon (Perfect) | 阿卡迪兽(完全体) |
| 点击图鉴 | 究极体 | アルカディモン(究極体) | Arkadimon (Ultimate) | 阿卡迪兽(究极体) |
| 点击图鉴 | 究极体 | アルカディモン(超究極体) | Arkadimon (Super Ultimate) | 阿卡迪兽(超究极体) |
| 点击图鉴 | 成长期 | プロトギズモン | Proto Gizmon | 原型基兹兽 |
| 点击图鉴 | 成熟期 | ギズモン:AT | Gizmon: AT | 基兹兽:AT |
| 点击图鉴 | 完全体 | ギズモン:XT | Gizmon: XT | 基兹兽:XT |
| 点击图鉴 | 幼年期Ⅱ | チッチモン | Chicchimon | 叽叽兽 |
| 点击图鉴 | 成长期 | ヒョコモン | Hyokomon | 雏鸡兽 |
| 点击图鉴 | 成熟期 | ブライモン | Buraimon | 无赖兽 |
| 点击图鉴 | 完全体 | ブテンモン | Butenmon | 武天兽 |
| 点击图鉴 | 究极体 | クロノモン:ホーリーモード | Chronomon: Holy Mode | 柯罗诺兽:神圣形态 |
| 点击图鉴 | 究极体 | クロノモン:デストロイモード | Chronomon: Destroy Mode | 柯罗诺兽:毁灭形态 |
| 点击图鉴 | 成熟期 | グリムモン | Grimmon | 残酷兽 |
| 点击图鉴 | 完全体 | カオスグリムモン | Chaos Grimmon | 混沌残酷兽 |
| 点击图鉴 | 究极体 | エグゾグリムモン | Exo Grimmon | 外残酷兽 |
| 点击图鉴 | - (XW) | シャウトモン X3GM | Shoutmon X3GM | 高吼兽X3GM |
| 点击图鉴 | - (XW) | シャウトモン X3SD | Shoutmon X3SD | 高吼兽X3SD |
| 点击图鉴 | - (XW) | シャウトモン X4S | Shoutmon X4S | 高吼兽X4S |
| 点击图鉴 | - (XW) | シャウトモン X5S | Shoutmon X5S | 高吼兽X5S |
| 点击图鉴 | - (XW) | グランドジェネラモン | Grand Generamon | 巨型指挥官兽 |
| 点击图鉴 | - (XW) | パンバチモン | Panbachimon | 熊猫蜂兽 |
| 点击图鉴 | 究极体 | キングホエーモン | King Whamon | 王者巨鲸兽 |
| 点击图鉴 | 完全体 | グレートグリズモン | Great Gryzmon | 至尊灰熊兽 |
| 点击图鉴 | 完全体 | アンヴァルモン | Enbarrmon | 暗马兽 |
| 点击图鉴 | 究极体 | クレニアムモン+アンヴァルモン | Craniummon + Enbarrmon | 颅骨兽+暗马兽 |
| 点击图鉴 | 究极体 | ゾンビプルートモン | Zombie Plutomon | 僵尸普路托兽 |
| 点击图鉴 | 究极体 | デーモン(超究極体) | Demon (Super Ultimate) | 魔神兽(超究极体) |
| 点击图鉴 | 究极体 | アルフォースブイドラモン:フューチャーモード | Ulforce V-dramon: Future Mode | 究极V龙兽:未来形态 |
| 点击图鉴 | 究极体 | メタモルモン | Metamormon | 变形兽 |
| 点击图鉴 | 究极体 | パラレルモン | Parallelmon | 异次元兽 |
| 点击图鉴 | 成长期 | プチマモン | Petit Mamon | 小魔兽 |
| 点击图鉴 | 成熟期 | エクスブイモン(黒) | XV-mon (Black) | XV兽(黑) |
| 点击图鉴 | 成熟期 | スティングモン(黒) | Stingmon (Black) | 刺钉兽(黑) |
| 点击图鉴 | 成熟期 | キュウビモン(銀) | Kyubimon (Silver) | 九尾兽(银) |
| 点击图鉴 | 完全体 | タオモン(銀) | Taomon (Silver) | 道士兽(银) |
| 点击图鉴 | 成熟期 | レッドブイドラモン | Red V-dramon | 红V龙兽 |
| 点击图鉴 | 成熟期 | ブイドラモン(黒) | V-dramon (Black) | V龙兽(黑) |
| 点击图鉴 | 成长期 | カカモン | 花果兽 | |
| 点击图鉴 | 成长期 | フージャモン | 虎蛟兽 | |
| 点击图鉴 | 成长期 | ターキモン | 羚牛兽 | |
| 点击图鉴 | 成熟期 | ハクバモン | 白马兽 | |
| 点击图鉴 | 究极体 | セイテンゴクウモン | 齐天悟空兽 | |
| 点击图鉴 | 幼年期Ⅰ | トモリモン | 灯守兽 | |
| 点击图鉴 | 幼年期Ⅱ | オニビモン | 鬼火兽 | |
| 点击图鉴 | 成长期 | ワンコモン | 汪仔兽 | |
| 点击图鉴 | 成长期 | ガサモン | 斗笠兽 | |
| 点击图鉴 | 成熟期 | マネキモン | 招财兽 | |
| 点击图鉴 | 成熟期 | テンコモン | Tenkomon | 天狐兽 |
| 点击图鉴 | 完全体 | シシマモン | 舞狮兽 | |
| 点击图鉴 | 完全体 | ダルマモン | 达摩兽 | |
| 点击图鉴 | 完全体 | セッカモン | Sekkamon | 雪华兽 |
| 点击图鉴 | 究极体 | テングモン | 天狗兽 | |
| 点击图鉴 | 究极体 | アマテラスモン | 天照兽 | |
| 点击图鉴 | 究极体 | エンマモン | 阎魔兽 | |
| 点击图鉴 | 究极体 | ユキナモン | Yukinamon | 雪女兽 |
